Sao Bernardo do Campo | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
Sao Caetano do Sul | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
Sao Luiz | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
Sao Paulo | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
Sorocaba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
Teresina | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
Uberaba | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
Vitoria | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
Volta Redonda | a.c. 60 | 1,3 | 125/216 | 2,3,4 | Yes |
Brunei1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Bulgaria | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Burkina Faso | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Burma1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
Burundi3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Cambodia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
Cameroon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Canada1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 3,4 | Yes |
Cape Verde2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
Cayman Islands1,3 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3 | Yes |
Central African Rep.2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Chad | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Chile | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
China, People's Rep. | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
Colombia | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
150/260 | |||||
Congo, Dem. Rep. of
the1,2 (formerly Zaire) |
a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Congo, Rep. Of1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Costa Rica | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
Cyprus1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Czech Republic | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Denmark | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Djibouti, Rep. Of | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Dominican Republic | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | Yes |
Ecuador1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/208 | 2,3,4 | Yes |
127/220 | |||||
Egypt | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
El Salvador1 | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | Yes |
England | a.c. 50 | 1 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Eritrea | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Ethiopia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Fiji3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
Finland | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4,5 | Yes |
France | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Country or City |
Type and frequency of current |
Number of Phases |
Nominal Voltage |
Number of Wires |
Frequency stability OK for elect. clocks |
Gabon1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Gambia, The1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Germany,Fed. Rep. Of1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Ghana | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
Gibralter | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Great Britain | see United Kingdom | ||||
Greece | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Greenland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Grenada1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
Guatemala | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
Guinea | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
Guinea-Bissau | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | No |
Guyana1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
Haiti | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | No |
Honduras | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | No |
Hong Kong | a.c. 50 | 1,3 | 202/415 | 3,4 | Yes |
Hungary2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Iceland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
India3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Indonesia1 | |||||
Bandjarmasin | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Bandung | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Bogor | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Cilacap | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Cirebon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Jakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Malang | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Medan | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Padang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Palembang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Semarang | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Sukabumi | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Surabaya | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Surakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Ujungpandang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Yogyakarta | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Ireland1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Israel1,2,4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Italy1,2,4 | |||||
Ancona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Bari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Bologna | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Brindisi | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Cagliari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Catania | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Como | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Cremona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Florence | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Genoa | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
La Spezia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Latina | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Leghorn | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Milan | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Naples | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Palermo | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Perugia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Pescara and Chieti | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Pisa | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Ragusa | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Rome | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Sassari | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Siena | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Siracusa | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Taranto | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Trieste | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Turin | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Udine | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Venice | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Verona | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Ivory Coast | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | Yes |
Jamaica1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
Japan1 | a.c. 50 | 1,3 | 100/200 | 2,3 | Yes |
Many Provincial Cities are: | a.c. 60 | 1,3 | 100/200 | 2,3,4 | Yes |
Jordan1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Kazakstan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Kenya2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
Korea Rep. of1,2,3 | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Kuwait3 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Laos | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Lebanon1 | |||||
Aley | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Beirut | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Bhamdoun | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Brummana | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Chtaure | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Dhour el Choueir | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Sidon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Sofar | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Tripoli | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Tyre | a.c. 50 | 1,3 | 110/190 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Zahleh | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Lesotho1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Liberia1 | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | No |
Luxembourg1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Macedonia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Madagascar1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
220/380 | |||||
Malawi3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 3,4 | No |
Malaysia1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3 | Yes |
Mali, Rep. Of1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | No |
Malta1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Mauritania1,2,5 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
Mauritius1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Mexico1 | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
Monaco | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Morocco1,2 | |||||
Agadir | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Asilah | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Beni-Mellal | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Berrechid | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Chaouen | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Casablanca | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
El-Hoceima | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
El-Jadida | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Fes | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Kasba-Tadla | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Khemisset | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Khenifra | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Khouribga | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Ksar-El-Kebir | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Ksar-Es-Souk | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Larache | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Mohammedia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Marrakech | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Meknes | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Midelt | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Nador | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Ouarzazete | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Oued-Zem | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Ouezzane | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Rabat | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Safi | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Sefrou | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Sidi Kacem | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Sidi Slimane | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Souk-El-Arba Gharb | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Settat | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Tangier | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Taroudant | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Taza | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Tetouant | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Tiznit | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Youssoufia | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Mozambique2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Country or City |
Type and frequency of current |
Number of Phases |
Nominal Voltage |
Number of Wires |
Frequency stability OK for elect. clocks |
Namibia1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Nepal1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Netherlands1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
New Zealand1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Nicaragua | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
Niger | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Nigeria1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Northern Ireland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Norway | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Oman2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Pakistan1 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 3 | No |
Palau | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 4 | No |
Panama | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,4 | Yes |
Paraguay | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Peru | a.c. 60 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Philippines1,2 | a.c. 60 | 1,3 | 125/216 | 2,4 | Yes |
Poland | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4 | Yes |
Portugal1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Qatar | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
Romania3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Russia | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Rwanda | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Saudi Arabia3 | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
Scotland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Senegal1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | No |
Serbia - Montenegro | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 3,4,5 | Yes |
Seychelles | a.c. 50 | 1,3 | 240/450 | 2,4 | Yes |
Sierra Leone | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | No |
Singapore1 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3 | Yes |
Slovak Republic | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Somalia | |||||
Berbera | a.c. 50 | 1,3 | 230 | 2,3 | Yes |
Brava | a.c. 50 | 1,3 | 220/440 | 2,4 | Yes |
Chisimaio | a.c. 50 | 1,3 | 220 | 2,3 | No |
Hargeisa | a.c. 50 | 1,3 | 220 | 2,3 | Yes |
Merca | a.c. 50 | 1,3 | 110/220 | 2,4 | No |
Mogadishu | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
South Africa1,2,3 | |||||
Alberton | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Beaufort West | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Benoni | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Bethlehem | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Bloemfontein | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Boksburg | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Brakpan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Caledon | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Cape Town | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Carltonville | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Cradock | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | N.A. |
De Aar | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Durban | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
East London | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Germiston | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Grahamstad | a.c. 50 | 1,3 | 250/430 | 2,4 | Yes |
Johannesburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
d.c. | 230/460 | 2,3 | |||
Kimberly | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
King Williams | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
250/433 | |||||
Klerksdorp | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Kroonstad | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Krugersdorp | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Ladysmith, N. | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Malmesbury | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Oudtshoorn | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Paarl | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Parys | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Pietermaritzburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Port Elizabeth | a.c. 50 | 1,3 | 250/433 | 2,4 | Yes |
Pretoria | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,3,4 | Yes |
Queenstown | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Robertson | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Roodeport | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Rustenburg | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Senekal | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Somerset West | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Springs | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
230/400 | |||||
Stellenbosch | a.c. 50 | 3 | 220/380 | 4 | Yes |
Tulbagh | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Uitenhage | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Umkomaas | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Umtata | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Upington | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Vereeniging | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Virginia | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Vryheid | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Walvis Bay | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Welkom | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Wellington | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Worcester | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Spain1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Sri Lanka1,3 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Sudan1 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | Yes |
Suriname | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | Yes |
Swaziland | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,4 | Yes |
Sweden1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4,5 | Yes |
Switzerland1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Syria | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
Tahiti | a.c. 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | No |
Taiwan1 | a.c. 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3,4 | Yes |
Tajikistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | No |
Tanzania1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Thailand3 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Togo | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Trinidad and Tobago3 | a.c. 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3,4 | Yes |
230/400 | |||||
Tunisia1,2,3 | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | Yes |
220/380 | |||||
Turkey1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |
Turkmenistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | Yes |
Uganda1,2 | a.c. 50 | 1,3 | 240/415 | 2,4 | No |
Ukraine1 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
United Arab Emirates | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
United Kingdom1,2,3 | |||||
England | a.c. 50 | 1 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Northern Ireland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Scotland | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Wales | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Uruguay2,3,6 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Uzbekistan | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Venezuela | a.c. 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | Yes |
Viet Nam | |||||
Ban Me Thuot (Sic) | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Can Tho | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Dalat | a.c. 50 | 1,3 | 120/208 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Da Nang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Hanoi | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Hue | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Khanh Hung (Soc Trang) | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Nha Trang | a.c. 50 | 1,3 | 127/220 | 2,4 | No |
Saigon | a.c. 50 | 1,3 | 120/208 | 2,4 | No |
220/380 | |||||
Wales | a.c. 50 | 1,3 | 230/415 | 2,4 | Yes |
Western Samoa | a.c. 50 | 1,3 | 230/400 | 2,3,4 | Yes |
Yemen Rep. of | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | No |
Zambia1,2,4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,4 | Yes |
Zimbabwe4 | a.c. 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | Yes |